| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | SAS | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - |
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 1.6 TB |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 2000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1700 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط | 240 (TBW) تيرابايت (tb) | - |
| استهلاك الطاقة | 1.1 واط في وضع القراءة / 3.3 واط في وضع الكتابة | - |
|---|
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | لا | - |
| الميزات الإضافية | - | |
| تقنية التشفير | - | Yes |
| الحجم والأبعاد | 2.1 * 22 * 80 مليمتر (mm) | 2.5" |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 7 جرام (g) | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!