| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | SAS | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 1.6 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 570 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 540 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| الجهد التشغيلي | 5 فولت (v) | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,000,000 (MTBF) ساعة (h) | - |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| الميزات الإضافية | خوارزمية تصحيح الخطأ المتقدمة LDPC / قابل للاستخدام لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية / زمن وصول 0.07 مللي ثانية | - |
| الشهادات والتصديقات | - | |
| تقنية التشفير | - | Yes |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 7 * 70 * 100 مليمتر (mm) | 2.5" |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!