| سعة الذاكرة | 1.92 TB | 1 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | 3D TLC |
| سرعة القراءة التسلسلية | - | 7200 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | - | 6500 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 1000000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 1000000 IOPS |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | 2.5" | 2280 (22 x 80 mm) (22 mm * 80 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 14 g |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | PCI Express 4.0 |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | Yes |
| تقنية التشفير | - | Yes |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!