| سعة الذاكرة | 960 GB | 1 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | 3D TLC NAND |
| سرعة القراءة التسلسلية | - | 7300 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | - | 6000 MB/s |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 700 |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | 2.5" | 2280 (22 x 80 mm) (22 * 80 * 2.3 mm) |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | PCI Express 4.0 |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | Yes |
| تقنية التشفير | - | Yes |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | - | نعم |
| دعم TRIM | - | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!