| الموصل 1 | DB-9 | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | DB-9 | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| لون المنتج | أبيض | - |
|---|
| شهادات المطابقة | CE، RoHS | - |
|---|
| العرض | 33.6 مم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 15 مم | - |
| الوزن | 32 جرام | - |
| العمق | 50.5 مم | - |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض العبوة | 90 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 82 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 125 مم | - |
| منتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 500 قطعة | - |
|---|---|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 300 مم | - |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 430 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 440 مم | - |
| GTIN/EAN | 0065030815796 | - |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|
| شهادات الامتثال | - | بنفايات |
|---|
| الوزن | - | 150 جرام |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | 21.8 ملم |
| العرض | - | 43 ملم |
| العمق | - | 90 ملم |
|---|
| الدقة القصوى | - | 1600 × 1200 بكسل |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 151903057179 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة