| التصنيف العام | مكتبي | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | ||
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| نطاق استجابة التردد | 20-20000 هرتز (hz) | - |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | - | 2 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | - | 304.8 مليمتر (mm) |
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | نعم | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | نعم |
| منفذ USB | نعم | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | نعم |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | - | 6.35 مم |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر ضبط الإضاءة / زر اختيار المصدر / عجلة تمرير لضبط الصدى / عجلة تمرير لضبط التريبل (TREBLE) / عجلة تمرير لضبط الباس (BASS) / عجلة تمرير لمستوى صوت السماعة / عجلة تمرير لضبط مستوى صوت الميكروفون / أزرار التحكم في التشغيل | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم NFC | لا | لا |
| إصدار البلوتوث المتاح | - |
| الميزات الإضافية | إمكانية تشغيل راديو FM | إمكانية تشغيل راديو FM / دعم TWS / مدخل جيتار |
|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك وخشب | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | إضاءة LED | رقص ضوئي |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على شاشة LED | تحتوي على مقبض لسهولة الحمل / تحتوي على شاشة LED |
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 266 × 403 × 458 مم (مضخم الصوت) | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة