تصنيف المودم من حيث التنقل | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 16 * 66 * 106 میلیمتر | - |
أقصى وقت تشغيل البطارية | 8 ساعت | - |
سعة البطارية | 2000 میلیآمپر ساعت | - |
---|
نوع فتحة بطاقة SIM | میکروسیم | مینیسیم |
---|---|---|
دعم شبكة TDD-LTE | لا | نعم |
نوع قفل المودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
إصدار Wi-Fi | WiFi 4 | WiFi 5 |
---|---|---|
خاصية تعدد النطاقات | لا | دو بانده |
عدد الهوائيات الداخلية | - | فاقد آنتن داخلی |
كسب الهوائي | - | 5dBi |
أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | - | 867 مگابیت بر ثانیه |
منفذ USB | لا | نعم |
---|
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
---|
أقصى استهلاك للطاقة | - | 12 ولت / 1.5 آمپر |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة