| تصنيف المودم من حيث التنقل | مكتبي / يوضع على الطاولة | مكتبي / يوضع على الطاولة | مكتبي / يوضع على الطاولة |
|---|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 36 * 114 * 154 مليمتر (mm) | - |
| نوع فتحة بطاقة SIM | Mini-SIM (شريحة ميني) | Micro-SIM (شريحة مايكرو) | - |
|---|---|---|---|
| دعم شبكة TDD-LTE | نعم | نعم | نعم |
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) |
| إصدار Wi-Fi | |||
|---|---|---|---|
| عدد الهوائيات الداخلية | لا يوجد هوائي داخلي | - | - |
| كسب الهوائي | - | ||
| خاصية تعدد النطاقات | ثنائي النطاق | لا | لا |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 300 ميجابت في الثانية | 300 ميجابت في الثانية | - |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | 867 ميجابت في الثانية | - | - |
| منفذ USB | نعم | لا | لا |
|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
|---|
| أقصى استهلاك للطاقة | |||
|---|---|---|---|
| إمكانية إنشاء شبكة ضيفية | - | نعم | - |
| خيار تكوين IP يدوي | - | نعم | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة