| تصنيف المودم من حيث التنقل | مكتبي / يوضع على الطاولة | - |
|---|
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | - |
| تكنولوجيا الشبكة | - | 5G، 4G LTE |
| هوائي شبكة الإنترنت | - | نعم |
| إصدار Wi-Fi | - | |
|---|---|---|
| خاصية تعدد النطاقات | ثنائي النطاق | - |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 300 ميجابت في الثانية | - |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | 867 ميجابت في الثانية | - |
| نطاق الترددات | - | 600-6000 ميجاهرتز |
| تفاصيل الهوائيات | - | 2x2 MIMO متعدد الاتجاهات |
| عدد الهوائيات الخارجية | - | 2 |
| طول الكابل | - | 16.4 قدم |
| نوع الموصل | - | SMA ذكر |
| منفذ USB | نعم | - |
|---|
| محتويات العلبة | - | 2x هوائي، 2x كابلات LMR100 SMA ذكر بطول 16.4 قدم |
|---|
| أداء المودم | - | يحسن إشارات 4G LTE و 5G |
|---|
| تقنيات تحسين السرعة | - | 2x2 MIMO |
|---|
| ميزات إضافية | - | تصميم مقاوم للعوامل الجوية |
|---|
| الاسم المكافئ | - | هوائي واي فاي متعدد الاتجاهات BOOBRIE 2x2 MIMO |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!