| تصنيف المودم من حيث التنقل | مكتبي / يوضع على الطاولة | محمول |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 410 جرام (g) | 60 جرام (g) |
| الحجم والأبعاد | 78 * 155 * 240 مليمتر (mm) | 18.5 * 66 * 99 مليمتر (mm) |
| أقصى وقت تشغيل البطارية | - | 12 ساعة (h) |
| نوع فتحة بطاقة SIM | Micro-SIM (شريحة مايكرو) | Micro-SIM (شريحة مايكرو) |
|---|---|---|
| دعم شبكة TDD-LTE | نعم | نعم |
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | نعم | نعم |
| نوع قفل المودم | مقفل على شبكة Irancell (متوافق فقط مع شريحة Irancell) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) |
| منفذ USB | لا | لا |
|---|
| سعة البطارية | - | 3000 مللي أمبير |
|---|
| إصدار Wi-Fi | - | |
|---|---|---|
| عدد الهوائيات الخارجية | - | لا يوجد هوائي خارجي |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
|---|
| أقصى استهلاك للطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة