| تصنيف المودم من حيث التنقل | محمول | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 30 جرام (g) | - |
| الحجم والأبعاد | 4 * 22 * 71 مليمتر (mm) | - |
| مواصفات أخرى | - | موصل TS9 |
| مواصفات فيزيائية أخرى | - | مقاوم للماء |
| مواصفات المنافذ | - |
| دعم شبكة TDD-LTE | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | لا | نعم |
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | - |
| تكنولوجيا الشبكة | - | 5G، 4G LTE، 3G، GPRS، GSM |
| ترددات 4G (FDD-LTE) | - | 700-960 ميجاهرتز / 1710-2700 ميجاهرتز |
| ترددات 3G | - | مضمن في نطاق واسع |
| هوائي شبكة الإنترنت | - | متعدد الاتجاهات |
| ترددات TDD-LTE | - | مضمن في نطاق واسع |
| نطاقات تردد 5G-TDD | - | مضمن في نطاق واسع |
| نطاقات تردد 5G-FDD | - | مضمن في نطاق واسع |
| إصدار Wi-Fi | - | |
|---|---|---|
| عدد الهوائيات الخارجية | لا يوجد هوائي خارجي | 1 |
| خاصية تعدد النطاقات | لا | نعم |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 75 ميجابت في الثانية | - |
| نطاق الترددات | - | 700-960MHz / 1710-2700MHz (حتى 600-6000MHz) |
| تفاصيل الهوائيات | - | خارجي، متعدد الاتجاهات، قاعدة مغناطيسية، مقاوم للماء |
| كسب الهوائي | - | 5dBi |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - |
| منفذ USB | لا | - |
|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | -10 إلى +40 درجة | - |
|---|---|---|
| ميزات إضافية | - | مقاوم للماء، تركيب بقاعدة مغناطيسية |
| أقصى استهلاك للطاقة | 5 فولت (v) | - |
|---|
| أداء المودم | - | كسب 5dBi |
|---|
| محتويات العلبة | - | هوائي خارجي بقاعدة مغناطيسية وكابل |
|---|
| الاسم المكافئ | - | هوائي خلوي خارجي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!