| سعة الذاكرة | ذاكرة فلاش 32 ميجابايت مع 128 ميجابايت رام | ذاكرة فلاش 8 ميجابايت مع 64 ميجابايت رام |
|---|---|---|
| أقصى استهلاك للطاقة | - | |
| إمكانية إنشاء شبكة ضيفية | - | نعم |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 23 * 100 مليمتر (mm) | - |
|---|
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| إمكانية التردد المتعدد | ثنائي النطاق | ثنائي النطاق |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 300 ميجابت في الثانية | - |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | 867 ميجابت في الثانية | - |
| منفذ USB | لا | نعم |
|---|
| خيار تكوين IP يدوي | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة