| نوع السماعة | فوق الأذن (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي (اتصال سلكي بين سماعتي الأذن، ولاسلكي مع المصدر) | - |
| التصنيف العام | - | مكتبي |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| ميزة الكابل القابل للفصل | نعم | - |
| منفذ الصوت لسماعة الرأس | مقبس 3.5 مم و USB Type-C | - |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم | - |
| تفاصيل جهاز التحكم | - |
| قطر المحرك | 50 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| مغناطيس السائق | نيوديميوم (Neodymium) | - |
| المقاومة | 32 أوم (Ω) | 4 أوم (Ω) |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| نطاق استجابة التردد | - | 20-20000 هرتز (hz) |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | نعم | لا |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | - |
| سعة البطارية | 1300 مللي أمبير | - |
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
|---|
| وزن المنتج | 338 جرام (g) | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 160 × 272 × 275 مم (مضخم الصوت) / 90 × 93 × 137 مم (مكبرات الصوت التابعة) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 75 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | - | لا |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | - | نعم |
| مدخل بصري | - | لا |
| منفذ كواكسيال | - | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | - | نعم |
| منفذ USB | - | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | - | لا |
| ميكروفون داخلي | - | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | - | لا |
| دعم Hi-Res | - | لا |
| مقاومة IPX | - | لا |
| الميزات الإضافية | - | إمكانية تشغيل راديو FM |
|---|
| التيار والجهد | - |
|---|
| مادة الهيكل | - | بلاستيك وخشب |
|---|---|---|
| إضاءة | - | الإنجليزية، الفرنسية |
| تفاصيل الإضاءة | - | إضاءة LED |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على شاشة LED |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة