| عدد الميكروفونات | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| نوع الميكروفون حسب الاستخدام | ياقة (لافالير) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | سلكي |
| تركيبة المرسل/المستقبل | مرسل وميكروفون مدمجان مع مستقبل مستقل | - |
| النطاق التشغيلي الأمثل | 20 متر (m) | - |
| طاقة بطارية جهاز الإرسال | - |
|---|
| نوع المستشعر | - | |
|---|---|---|
| دقة وحجم المستشعر | - | 1 ميجابكسل (mp) |
| مقدار فتح فتحة العدسة | - | |
| دقة أعلى جودة للصور | - | |
| نوع نظام التركيز | - | ثابت |
| ميزة التكبير | - | لا |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | - | |
| شهادة المنصات | - | |
| ميزات إضافية | - | يدعم H.264 لضغط الفيديو / إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل / ميزات برنامج كاميرا الويب المخصص: إمكانية تعديل مجال الرؤية، جودة الصورة ودقتها أثناء التسجيل، الزووم، التحريك والإمالة |
| ميكروفون داخلي | - | نعم |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
| وزن المنتج | - | 96 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 60 * 65 * 105 مليمتر (mm) |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك مقوى |
|---|---|---|
| إمكانية إضاءة LED | - | نعم |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A |
|---|
| طول السلك | - | 1.5 متر (m) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة