| التصنيف العام | مكتبي | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | سلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | اثنان 16 واط | - |
| تصميم السماعة | - | |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - |
| نوع هيكل السيارة | - |
|---|
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | 4 عدد | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | مكبر صوت عالي التردد (تويتر) من الحرير / محرك متوسط المدى من الألياف الزجاجية | - |
| نطاق استجابة التردد | 50-20000 هرتز (hz) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | - | 2 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | - | 304.8 مليمتر (mm) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | 80 ديسيبل (db) | - |
|---|
| دعم مدخل الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | نعم |
| منفذ USB | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | نعم |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | - | 6.35 مم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | عجلة تمرير مشتركة للطاقة ومستوى الصوت / عجلة تمرير لضبط مستوى صوت الباس / عجلة تمرير لضبط مستوى صوت التريبل | زر التشغيل / زر ضبط الإضاءة / زر اختيار المصدر / عجلة تمرير لضبط الصدى / عجلة تمرير لضبط التريبل (TREBLE) / عجلة تمرير لضبط الباس (BASS) / عجلة تمرير لمستوى صوت السماعة / عجلة تمرير لضبط مستوى صوت الميكروفون / أزرار التحكم في التشغيل |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | لا | نعم |
| دعم NFC | لا | لا |
| إصدار البلوتوث المتاح | - |
| الميزات الإضافية | تقنية BasXPort لتحسين جودة الصوت متوسط المدى | إمكانية تشغيل راديو FM / دعم TWS / مدخل جيتار |
|---|
| قنوات إخراج الهواء | اللوحة العلوية | - |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
| إضاءة | لا | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - | رقص ضوئي |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على مقبض لسهولة الحمل / تحتوي على شاشة LED |
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 88 * 143 * 313 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1500 جرام (g) | - |
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة