| نوع الاستخدام | للألعاب | للألعاب |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | حجم كامل |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | - |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | - |
|---|---|---|
| تفاصيل نوع المستشعر | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| معدل أخذ العينات | 2000 هرتز (hz) | 500 هرتز (hz) |
| أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | - | |
| أقصى تسارع للفأرة (G) | ||
| أقل قيمة حساسية | - |
| عدد الأزرار | - | |
|---|---|---|
| عدد الأزرار القابلة للتعديل | - | |
| دعم زر التشغيل | لا | - |
| عمر المفتاح |
| إضاءة | نعم | نعم |
|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | نعم | - |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| حالة البرنامج المخصص | نعم | - |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز 10 والإصدارات الأحدث | - |
| ميزات الإضاءة | - | إضاءة RGB |
| الطول | 120 مليمتر (mm) | 125 مليمتر (mm) |
|---|
| أبعاد العرض | 88 مليمتر (mm) | 71 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 45 مليمتر (mm) | 39 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 107 جرام (g) | 113 جرام (g) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | - | لا |
| مادة غلاف الكابل | - |
| طول السلك | 1.8 متر (m) | 1.8 متر (m) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة