| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 3.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 1 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | TLC | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 4800 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 3200 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 3900 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 2400 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 380000 IOPS | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 440000 IOPS | |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | |
| الجهد التشغيلي | 3.3 فولت (v) | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 ساعة (MTBF) / 600 تيرابايت مكتوبة (TBW) | - |
| تقنية التشفير | - | |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | - | M.2 |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 9 g |
| خيارات الألوان | - | Black, Green |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!