| سعة الذاكرة | 120 GB | 1.92 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | V-NAND TLC |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 97000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 31000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2000000 saat |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| وزن المنتج | 150 g | 70 g |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 90 * 30 * 180 mm | 2.5" (70 * 100 * 7 mm) |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | Serial ATA III |
| تقنية التشفير | - | Yes |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | - | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!