نوع استخدام الذاكرة | داخلي | خارجي |
---|
وزن المنتج | 7 جرام (بدون المشتت الحراري) ** 10 جرام (مع المشتت الحراري) | - |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 3.3 × 22 × 80 مم (بدون مبدد حراري) / 4.3 × 22 × 80 مم (مع مبدد حراري) | 10 * 47 * 78 مليمتر (mm) |
دعم S.M.A.R.T | نعم | لا |
---|---|---|
دعم NCQ | لا | لا |
دعم TRIM | لا | لا |
دعم RAID | لا | لا |
الأنظمة المتوافقة | - | Windows / macOS / Linux / Android / iOS |
الميزات الإضافية | - | إمكانية الوصول إلى الدرايف عن طريق المصادقة عبر الهاتف الذكي / إمكانية اكتشاف المسافة بين الجهاز والهاتف المحمول المتصل / قفل الجهاز تلقائيًا في حالة الابتعاد عن الهاتف المحمول / إمكانية المشاركة المدارة مع أشخاص آخرين |
ذاكرة DRAM | لا | لا |
---|---|---|
سرعة القراءة التسلسلية | 7400 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 400 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
سرعة الكتابة التسلسلية | 6800 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 400 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
العمر الافتراضي المتوسط | 2,000,000 ساعة (MTBF) / 1480 تيرابايت مكتوبة (TBW) | - |
سعة الذاكرة | - | 1 تيرابايت (tb) |
نوع الاتصال | - | Type-A إلى Type-A من نوع USB 3.0 |
---|
مؤشر الحالة LED | - | لا |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة