| الأبعاد والحجم الكلي | 59 * 310.5 * 340.5 مليمتر (mm) | 16.85 × 12.44 × 2.28 بوصة |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 0.589 كيلوجرام (kg) | 1.24 كجم |
| الحد الأقصى لحجم اللابتوب المدعوم | 15.6 بوصة | 19.3 بوصة |
| نوع تصميم السطح | شبكي | شبكة معدنية مثقبة |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | نعم |
| منفذ USB مع وظيفة التوزيع | نعم | لا |
| نوع كابل الاتصال | كابل USB متصل | USB-A |
| إضاءة | لا | |
| الحد الأدنى لحجم اللابتوب المدعوم | - | 15.6 بوصة |
| عدد أوضاع تعديل الارتفاع | - | 7 |
| الزاوية مع السطح | - | قابل للتعديل |
| تفاصيل منفذ USB للخروج | - | 1x USB-A (passthrough) |
| الأزرار المتاحة | - | التحكم في الطاقة/السرعة، التحكم في RGB |
| حل منع الانزلاق | - | أقدام مطاطية |
| نوع الاتصال | - | RGB |
| Unknown Specification | - | 10 أوضاع RGB، قابلة للتحكم، لا يمكن إيقاف تشغيل ضوء المروحة |
| تفاصيل الإضاءة | - |
| المادة | بلاستيك ومعدن | بلاستيك ABS، شبكة معدنية |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | منفذ USB للكمبيوتر المحمول | يعمل بمنفذ USB |
|---|
| نظام التبريد | تدفق هواء بواسطة المروحة | نشط |
|---|---|---|
| تكنولوجيا قلب المروحة | - | |
| الحد الأقصى لسرعة الدوران الاسمية | 1000 دورة في الدقيقة | 2200 دورة في الدقيقة |
| قدرة تعديل سرعة المراوح | لا | التحكم في السرعة المتغيرة |
| الحد الأقصى لحجم تدفق الهواء (CFM) | 42.21 قدم مكعب في الدقيقة (cfm) | - |
| الحد الأقصى لمستوى ضوضاء المراوح | 22.4 ديسيبل (db) | 70 ديسيبل |
| أقصى تيار مطلوب | 0.08 أمبير (a) | - |
| عدد المراوح | - | 1 |
| حالة الأبعاد وحجم المراوح | - | مروحة كبيرة واحدة |
| تفاصيل أبعاد وأحجام المراوح | - | 5.5 بوصة |
| الحد الأدنى لسرعة الدوران الاسمية | - | 300 دورة في الدقيقة |
| الحد الأدنى لسرعة الدوران الاسمية للمروحة الكبيرة | - | 300 دورة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لسرعة الدوران الاسمية للمروحة الكبيرة | - | 2200 دورة في الدقيقة |
| الحد الأدنى لمستوى ضوضاء المراوح | - | 25 ديسيبل |
| الجهد المطلوب | 5 فولت (v) | 5 فولت (عبر USB) |
|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - |
|---|
| ميزات إضافية | - | حامل هاتف مدمج |
|---|
| نوع نظام الإضاءة | - | RGB LED |
|---|---|---|
| موقع الإضاءة | - | مروحة |
| عدد أوضاع الإضاءة الافتراضية | - | 10 |
| محتويات العلبة | - | وسادة تبريد، كابل USB-A، دليل المستخدم |
|---|
| الاسم المكافئ | - | ChillCore K1 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!