| الاسم المكافئ |
|---|
| نوع الاستخدام | وظيفة واحدة (طباعة) | 4 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ، فاكس) |
|---|---|---|
| قوة المعالج | 1.2 جيجاهرتز (ghz) | - |
| نوع العرض | لا | لا |
|---|
| سعة الذاكرة |
|---|
| نوع الطباعة | أحادي اللون (أسود وأبيض) | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | ||
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | لا |
| الوقت اللازم للطباعة الأولى | 6.1 ثانية (s) | 6 ثانية (s) |
| عبء العمل الشهري الموصى به | 80000 صفحة / شاشة | 15000 صفحة / شاشة |
| دورة العمل الشهرية الموصى بها | ||
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | - | 600 × 600 |
| إمكانية النسخ على الوجهين | لا | لا |
|---|---|---|
| إمكانية التكبير | لا | لا |
| طريقة النسخ | - | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
| أقصى حجم للنسخ | - | |
| أقصى دقة للنسخ (dpi) | - | 600 × 600 (ملاحظة: مكرر) |
| سرعة النسخ أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| الوقت اللازم لبدء النسخ | - | 9 ثانية (s) |
| إمكانية وعدد النسخ المتتالية | - | |
| تفاصيل التكبير | - |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | لا | لا |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المسح الضوئي | - | |
| فئة الماسح الضوئي | - | مسطح (Flatbed) |
| أقصى حجم للمسح الضوئي | - | |
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | - | 1200 × 600 |
| سعة صينية الإخراج | 150 ورقة | 100 ورقة |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 14 بوصة | 8.5 × 14 بوصة |
| سعة صينية ADF | - | 35 ورقة |
| نوع الخراطيش | ||
|---|---|---|
| إنتاجية الخراطيش السوداء | 3000 صفحة / شاشة | 2400 صفحة / شاشة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
|---|
| وزن المنتج | 8.5 كيلوجرام (kg) | 11.5 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 216 * 357 * 381 مليمتر (mm) | 360 * 373 * 391 مليمتر (mm) |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
| دقة الفاكس (dpi) | - | 400 × 200 |
|---|---|---|
| سعة تخزين الفاكس | - | |
| سرعة مودم الفاكس | - | 33.6 كيلوبت في الثانية |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة