| نوع هيكل السيارة | بدون مرآة (Mirrorless) | بدون مرآة (Mirrorless) |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 24 ميجابكسل (mp) | 26 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| حجم المستشعر | إطار كامل (36 × 24 مم) | |
| نوع وحجم المستشعرات | ||
| أقصى دقة للصورة | - | 6192 × 4128 |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | 3:2، 16:9، 1:1، 4:3 |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
| نطاق حساسية ISO | ||
|---|---|---|
| أدنى قيمة ISO معززة | ||
| أقصى قيمة ISO معززة | ||
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | نعم | نعم |
| تنسيق غير مضغوط | ||
| عدد النقاط على الشاشة | 1,620,000 نقطة | 2,360,000 نقطة |
| نظام تثبيت الصورة | - | تثبيت بصري قائم على تحريك المستشعر (Sensor-shift) |
| التركيز التلقائي |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| عدد نقاط التركيز التلقائي | ||
| نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Canon RF | Sony E |
| القدرة على تبديل العدسات | نعم | نعم |
| معامل البعد البؤري للعدسة | 1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 1.5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 3 بوصة | 3 بوصة |
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | دوار / قابل للدوران | نعم |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | نعم | نعم |
| نوع نظام المنظار | إلكتروني | إلكتروني |
| نسبة تغطية المنظار | 100 نسبة مئوية (%) | 100 نسبة مئوية (%) |
| نسبة تكبير المنظار | 0.76 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 1.07 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
|---|
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانية (s) | 30 ثانية (s) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغالق | 1/8000 ثانية (s) | 1/4000 ثانية (s) |
| فلاش مدمج داخلي | لا | لا |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | نعم |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | 40.0 إطار في الثانية (fps) | 11.0 إطار في الثانية (fps) |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، ثلاثي) | نعم، 2، 5 و 10 ثوانٍ |
| خيارات قياس الضوء | ||
| تعويض التعريض (EV) | ±3 (بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | ±3 (بخطوات 1/3EV) |
| التبديل التلقائي للتعريض | ±3 (2، 3، 5، و 7 إطارات بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | نعم |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | ||
|---|---|---|
| أوضاع تسجيل الفيديو | 2160 × 3840 (24، 25، 30، 50، و 60 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (24، 25، 30، 50، 60، 100، و 120 إطارًا في الثانية) | 2160 × 3840 (24، 30، 60، و 120 إطارًا في الثانية) |
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
| ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | أحادي (مونو) |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة | SD مزدوج (دعم UHS-II) |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ الميكروفون | نعم | نعم |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
|---|
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
|---|
| تاريخ الإصدار | ||
|---|---|---|
| سعر الإطلاق الدولي | - |
| مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون LP-E6NH | بطارية ليثيوم أيون NP-FZ100 |
|---|
| عمر البطارية (حسب تصنيف CIPA) | ||
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 122 x 69 x 64 مم |
| الوزن الكلي مع البطارية | - | 493 جرام (g) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة