| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون LP-E17 | - |
|---|
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | - |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | ستيريو |
|---|
| نوع هيكل السيارة | SLR مدمجة | بدون مرآة (Mirrorless) |
|---|
| أقصى دقة للصورة | 6000 × 4000 | 4928 × 3264 |
|---|---|---|
| دقة البكسل الفعالة | 24 ميجابكسل (mp) | 16 ميجابكسل (mp) |
| حجم المستشعر | - | APS-C (23.6 × 15.7 مم) |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | MPEG-4، H.264 | - |
|---|---|---|
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | نعم | لا |
| أوضاع تسجيل الفيديو | 2160 × 3840 (25 و 23.98 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (60، 50، 30، 25، و 23.98 إطارًا في الثانية) | - |
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | دوار / قابل للدوران | ثابت |
|---|---|---|
| نوع نظام المنظار | بصري (مرآة خماسية - pentamirror) | إلكتروني |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | نعم | نعم |
| حجم الشاشة | 3 بوصة | 3.7 بوصة |
| نسبة تغطية المنظار | 95 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة تكبير المنظار | 0.82 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| تعويض التعريض (EV) | ±3 (بخطوات 1/3 EV، 1/2 EV) | ±2 (بخطوات 1/3 EV) |
|---|---|---|
| فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
| مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 4.00 متر (m) | - |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانية (s) | 30 ثانية (s) |
| أقصى سرعة للغالق | 1/4000 ثانية (s) | 1/4000 ثانية (s) |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | 7.5 إطار في الثانية (fps) | 5.0 إطار في الثانية (fps) |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم (2 أو 10 ثوانٍ) | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، ثلاثي) |
| التبديل التلقائي للتعريض | - | ±3 (3 إطارات بخطوات 1/3EV) |
| نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Canon EF/EF-S | Leica L |
|---|---|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
| القدرة على تبديل العدسات | نعم | نعم |
| معامل البعد البؤري للعدسة | 1.6 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 1.5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| اتصال واي فاي | نعم | نعم |
|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
|---|
| HDMI | نعم | نعم |
|---|---|---|
| منفذ الميكروفون | نعم | لا |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| دعم GPS | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
|---|---|---|
| عدد النقاط على الشاشة | 1,040,000 نقطة | 1,230,000 نقطة |
| نطاق حساسية ISO | - | تلقائي، 100-12500 |
| الوزن الكلي مع البطارية | 515 جرام (g) | 384 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 131 × 103 × 76 مم | 134 x 69 x 33 مم |
| الذاكرة الخارجية المدعومة | - | داخلي (32 جيجابايت) + SD/SDHC/SDXC |
|---|
| سعر الإطلاق الدولي | - | 1695 دولار ($) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة