تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون LP-E10 | بطارية داخلية مع شحن USB |
---|
نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|
ميكروفون داخلي للجهاز | أحادي (مونو) | متعدد |
---|
نوع هيكل السيارة | SLR مدمجة | كاميرا أكشن (رياضية) |
---|
أقصى دقة للصورة | 5184 × 3456 | 4000 × 3000 |
---|---|---|
دقة البكسل الفعالة | 18 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
حجم المستشعر | APS-C (22.3 × 14.9 مم) | 1/2.3 بوصة (6.17 × 4.55 مم) |
نطاق حساسية ISO | تلقائي، 100-6400 | - |
---|---|---|
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
عدد النقاط على الشاشة | 230,000 نقطة | - |
نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | ثابت |
---|---|---|
نوع نظام المنظار | بصري (أوبتيكال) | - |
وضع العرض المباشر | نعم | لا |
شاشة المنظار | نعم | لا |
حجم الشاشة | 2.7 بوصة | 2 بوصة |
نسبة تغطية المنظار | 95 نسبة مئوية (%) | - |
نسبة تكبير المنظار | 0.8 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
خيارات قياس الضوء | متعدد / مركزي / جزئي | - |
---|---|---|
تعويض التعريض (EV) | ±5 (بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | - |
التبديل التلقائي للتعريض | ±2 (3 إطارات بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | - |
فلاش مدمج داخلي | نعم | لا |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 9.20 متر (m) | - |
الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانية (s) | - |
أقصى سرعة للغالق | 1/4000 ثانية (s) | - |
أقصى معدل للغالق المتتابع | 3.0 إطار في الثانية (fps) | 30.0 إطار في الثانية (fps) |
مؤقت التصوير التلقائي | نعم (2 أو 10 ثوانٍ) | - |
نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Canon EF/EF-S | - |
---|---|---|
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | لا |
القدرة على تبديل العدسات | نعم | لا |
معامل البعد البؤري للعدسة | 1.6 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
---|
HDMI | نعم | نعم |
---|---|---|
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | لا |
دعم البلوتوث | لا | لا |
دعم NFC | لا | لا |
دعم GPS | لا | نعم |
منفذ الميكروفون | لا | نعم |
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
---|
مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
---|
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
---|---|---|
أوضاع تسجيل الفيديو | 1080 × 1920 (24 و 30 إطارًا في الثانية) / 720 × 1280 (60 إطارًا في الثانية) | 2160 × 3840 (24 و 30 إطارًا في الثانية) / 2028 × 2704 (60 إطارًا في الثانية) / 1520 × 2704 (60 إطارًا في الثانية) / 1440 × 1920 (60 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (24، 30، 60، و 120 إطارًا في الثانية) |
الوزن الكلي مع البطارية | 436 جرام (g) | 117 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 129 × 102 × 77 مم | 62 × 45 × 33 مم |
سعر الإطلاق الدولي | 329.99 جنيه إسترليني للجسم / 369.99 جنيه إسترليني مع عدسة 18-55 مم | 299 دولار ($) |
---|
الذاكرة الخارجية المدعومة | - | microSD |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة