تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون LP-E10 | بطارية ليثيوم أيون D-LI92 |
---|
نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|
ميكروفون داخلي للجهاز | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|
نوع هيكل السيارة | SLR مدمجة | مدمجة (Compact) |
---|
أقصى دقة للصورة | 6000 × 4000 | 4288 × 3216 |
---|---|---|
دقة البكسل الفعالة | 24 ميجابكسل (mp) | 14 ميجابكسل (mp) |
نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | ثابت |
---|---|---|
نوع نظام المنظار | بصري (أوبتيكال) | - |
وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
شاشة المنظار | نعم | لا |
حجم الشاشة | 3 بوصة | 2.7 بوصة |
نسبة تغطية المنظار | 95 نسبة مئوية (%) | - |
نسبة تكبير المنظار | 0.8 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
نوع لوحة العرض | - | سوبر أموليد (Super AMOLED) |
خيارات قياس الضوء | متعدد / مركزي / جزئي | - |
---|---|---|
تعويض التعريض (EV) | ±5 (بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | ±2 (بخطوات 1/3EV) |
التبديل التلقائي للتعريض | ±2 (3 إطارات بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | - |
فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 9.20 متر (m) | 1.20 متر (m) |
الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانية (s) | 4 ثانية (s) |
أقصى سرعة للغالق | 1/4000 ثانية (s) | 1/4000 ثانية (s) |
أقصى معدل للغالق المتتابع | 3.0 إطار في الثانية (fps) | - |
نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Canon EF/EF-S | - |
---|---|---|
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
القدرة على تبديل العدسات | نعم | لا |
معامل البعد البؤري للعدسة | 1.6 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
طول بؤري للعدسة | - | 28-140 مليمتر (mm) |
أقصى قدرة تكبير بصري | - | 5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
أقرب مسافة تركيز ماكرو | - | 1 سنتيمتر (cm) |
الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | - | 50 سنتيمتر (cm) |
دعم NFC | نعم | لا |
---|---|---|
HDMI | نعم | نعم |
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | لا | لا |
دعم GPS | لا | لا |
منفذ الميكروفون | لا | لا |
اتصال واي فاي | نعم | لا |
---|
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
---|
مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
---|
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | نعم |
---|---|---|
عدد النقاط على الشاشة | 920,000 نقطة | 230,000 نقطة |
تنسيق غير مضغوط | - | لا |
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
---|---|---|
أوضاع تسجيل الفيديو | - | 720 * 1280 (60, 30 ) ** 640 * 480 (30fps) ** 320 * 240 (30, 15 ) إطار في الثانية (fps) |
الوزن الكلي مع البطارية | 475 جرام (g) | 167 جرام (g) |
---|
أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | - | F3.5–5.5 |
---|
التركيز التلقائي | - | كشف التباين / متعدد المناطق / تتبع / فردي / كشف الوجه |
---|
الذاكرة الخارجية المدعومة | - | SD/SDHC/SDXC، مع ذاكرة داخلية 97 ميجابايت |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة