| تكنولوجيا العدسة | عدسة زوم (Zoom Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 70-200 مم | 400 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | لا | نعم |
| تركيب العدسات | Canon EF | Canon EF |
| تقييم تقليل الاهتزاز CIPA | - | 5 توقفات (stops) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | لا |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| عدد المجموعات البصرية | ||
| العناصر البصرية الخاصة | 4 عناصر زجاج UD | عناصر الفلوريت و Super UD + سوبر سبكترا + Air Sphere + طلاء الفلورين |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 1.50 متر (m) | 2.50 متر (m) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.16 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.17 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | ||
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
| طريقة عمل التركيز | داخلي |
| وزن المنتج | 1310 جرام (g) | 2840 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | رمادي وأسود | - |
| القطر | 85 مليمتر (mm) | 163 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| الطول | 194 مليمتر (mm) | 343 مليمتر (mm) |
| المادة | جسم معدني، حامل (ماونت) معدني | سبائك المغنيسيوم |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
| قطر الفلتر | 77 مليمتر (mm) | 52 مليمتر (mm) |
| آلية التكبير | دوار (داخلي) | - |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | نعم | نعم |
| واقي العدسة | - | نعم |
| تاريخ الإصدار | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة