| لون المنتج | أسود |
|---|---|
| نوع الاتصال | 200 قدم |
| اللون | Cat6a |
| مادة الهيكل | محمي |
| نوع الاتصال | RJ45 |
| نوع البطارية | RJ45 |
| عمر البطارية | ذكر |
| خاصية الشحن السريع | ذكر |
| الوزن | قياسي |
| مادة الهيكل | قياسي |
| الكاميرا الرئيسية | مطلي بالذهب |
| الوزن | دائري |
| نوع الشاشة | زوج مجدول |
| حجم الشاشة | نحاس مكشوف |
| دقة الشاشة | SSTP/SFTP |
| المعالج | Ethernet |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | TIA/EIA 568-C.2 |
| التخزين الداخلي | 26 AWG |
| الكاميرا الرئيسية | 10Gbps |
| الكاميرا الأمامية | 550 ميجاهرتز |
| اللون | نعم |
| نظام التشغيل | نعم |
| لون المنتج | أسود |
| شكل موصل 1 | قياسي |
| شكل موصل 2 | قياسي |
| طول الكابل | |
| الموصل 1 | RJ45 |
| الموصل 2 | RJ45 |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | ذكر |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | ذكر |
| طلاء نقاط التوصيل | |
| معدل نقل البيانات | |
| مقاس سلك AWG | 26 AWG |
| حماية الكابل | |
| مادة الموصل | |
| الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) | |
| نوع واجهة إيثرنت | |
| تقنية الكابلات | |
| التردد | 550 ميجاهرتز |
| معايير الشبكات | |
| معيار الكابل | |
| شكل الكابل | دائري |
| نوع الموصل | |
| غطاء كابل مصبوب |
| شبكات الاتصال | TIA/EIA 568-C.2 |
|---|
| الأبعاد | ١ |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 |
|---|
| شهادات المطابقة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!