| لون المنتج | أسود |
|---|---|
| نوع الاتصال | 500ft |
| اللون | CAT6 |
| مادة الهيكل | FTP |
| نوع الاتصال | RJ45 |
| نوع البطارية | RJ45 |
| عمر البطارية | ذكر |
| خاصية الشحن السريع | ذكر |
| الأبعاد | LLDPE |
| نوع الشاشة | صلب |
| حجم الشاشة | نحاس مكشوف |
| دقة الشاشة | Ethernet |
| المعالج | Gigabit Ethernet |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ANSI/TIA-568.2-D |
| التخزين الداخلي | 23 AWG |
| الكاميرا الرئيسية | 10Gbps |
| الكاميرا الأمامية | 550MHz |
| لون المنتج | أسود |
| طول الكابل | 500ft |
| الموصل 1 | RJ45 |
| الموصل 2 | RJ45 |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | ذكر |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | ذكر |
| مادة الغلاف | LLDPE |
| معدل نقل البيانات | 10 جيجابت في الثانية |
| مقاس سلك AWG | 23 AWG |
| حماية الكابل | FTP |
| مادة الموصل | نحاس عاري |
| نوع واجهة إيثرنت | Gigabit Ethernet |
| تقنية الكابلات | Ethernet |
| التردد | 550 ميجاهرتز |
| معايير الشبكات | ANSI/TIA-568.2-D |
| معيار الكابل | CAT6 |
| نوع الموصل | صلب |
| شبكات الاتصال | ETL |
|---|---|
| ميزات خاصة | RoHS |
| الأبعاد | ١ |
|---|
| محتويات الصندوق | RoHS |
|---|---|
| الامتثال للاستدامة | RoHS |
| الكمية في العبوة | 1 |
|---|
| شهادات المطابقة | ETL |
|---|---|
| الشهادات | RoHS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!