| التصنيف العام | محمول | - |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - |
| دعم مدخل الصوت | لا | - |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | - |
| مدخل بصري | لا | - |
| منفذ كواكسيال | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | - |
| منفذ USB | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | - |
| ميكروفون داخلي | لا | - |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | - |
| دعم Hi-Res | لا | - |
| مقاومة IPX | لا | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر ضبط الإضاءة | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| سعة البطارية | 600 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | - |
| عمر البطارية في وضع الاستعداد | 12 ساعة (h) | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 2.5 ساعة | - |
| استهلاك الطاقة | 5 فولت / 0.5 أمبير | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك ومعدن | - |
|---|---|---|
| إضاءة | الإنجليزية، الفرنسية | لا |
| تفاصيل الإضاءة | إضاءة LED | - |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على وسادات سيليكون أسفل مكبر الصوت لتقليل الإزاحة | - |
| الحجم والأبعاد | 41 * 54.4 * 96.5 مليمتر (mm) | 120x120x25 مم |
| وزن المنتج | 180 جرام (g) | - |
| نوع الاتصال | - | لا |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | - | ١x مروحة Noctua NF-P12 redux-1700 PWM |
| عدد المراوح في العبوة | - | ١ |
|---|---|---|
| الفئة الحجمية | - | 120 مم |
| نمط تصميم الشفرات | - | محسّن للضغط |
| مواصفات الأسلاك | - | ٤ سنون |
| نوع البطارية | - | مروحة تبريد |
|---|---|---|
| عمر البطارية | - | 4 سن PWM |
| مقاومة الماء | - | ١٧٠٠ دور في الدقيقة |
| الأبعاد | - | PWM (تعديل عرض النبضة) |
| أقصى مستوى للضوضاء | - | ٢٥.١ ديسيبل (A) |
| Unknown Specification | - | 12 فولت |
| الاسم المكافئ | - | Noctua NF-P12 redux-1700 PWM |
|---|
| Unknown Specification | - | أكثر من ١٥٠,٠٠٠ ساعة |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | - | مروحة تبريد عالية الأداء، تصميم شفرة محسّن للضغط، جهد تشغيل ١٢ فولت، تحكم تلقائي في السرعة من اللوحة الأم (PWM)، متوافق مع مبردات وحدة المعالجة المركزية الهوائية ومشعات التبريد السائل، إصدار redux مبسط لسعر جذاب |
| متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) | - |
| نوع المروحة | - | |
|---|---|---|
| نوع الموصل | - | 4-pin PWM |
| أقصى سرعة دوران اسمية | - | 1700 دورة في الدقيقة |
| طريقة ضبط سرعة المروحة | - | PWM (تعديل عرض النبضة) |
| الحد الأقصى للضوضاء المنتجة | - | |
| جهد تشغيل المروحة | - | 12 فولت |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!