| إصدار USB | USB 2.0 | - |
|---|
| الموصل 1 | USB A | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB C | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| توصيل وتشغيل | نعم | - |
| مادة غلاف الكابل | سيليكون | - |
|---|
| لون المنتج | وردي | - |
|---|---|---|
| طول الكابل | 1 متر | - |
| التيار الناتج (الأقصى) | 3 أمبير | - |
|---|
| نوع العبوة | صندوق تعليق | - |
|---|---|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | - |
| الامتثال للاستدامة | نعم | - |
|---|---|---|
| شهادات المطابقة | CE، RoHS | - |
| GTIN/EAN | 8021735745648 | - |
|---|
| إصدار USB | - | USB 2.0 |
|---|
| الموصل 1 | - | USB A |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | USB B |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| لون المنتج | - | أبيض |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 3 متر |
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | - | نعم |
|---|
| الوزن | - | 103 غ |
|---|
| عرض العبوة | - | 85 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 30 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 180 مم |
| وزن العبوة | - | 145 غ |
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
|---|---|---|
| الكمية | - | 1 |
| شهادات المطابقة | - | روهس |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4950190354796 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة