| نوع الاستخدام | 4 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ، فاكس) | 4 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ، فاكس) |
|---|
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
| حجم الشاشة | 2.7 بوصة | 5 بوصة |
|---|
| سعة الذاكرة |
|---|
| نوع الطباعة | ملون وأحادي اللون | ملون وأحادي اللون |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | ||
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | 2400 × 1200 | 600 × 600 |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | ||
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالألوان | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| الوقت اللازم للطباعة الأولى | 8.5 ثانية (s) | 10.9 ثانية (s) |
| أعلى دقة إخراج (نقطة في البوصة) | - | 1200 × 1200 |
| عبء العمل الشهري الموصى به | - | 30000 صفحة / شاشة |
| طريقة النسخ | ملون | ملون |
|---|---|---|
| أقصى حجم للنسخ | ||
| أقصى دقة للنسخ (dpi) | 2400 × 1200 | 600 × 600 (ملاحظة: مكرر) |
| سرعة النسخ أحادية الوجه بالأبيض والأسود | ||
| معدل النسخ الملون | ||
| إمكانية وعدد النسخ المتتالية | ||
| إمكانية النسخ على الوجهين | نعم | - |
| إمكانية التكبير | نعم | نعم |
| تفاصيل التكبير | ||
| الوقت اللازم لبدء النسخ | - | 12 ثانية (s) |
| تكنولوجيا المسح الضوئي | ||
|---|---|---|
| فئة الماسح الضوئي | مسطح (Flatbed) | مسطح (Flatbed) |
| مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | ملون وأحادي اللون | ملون وأحادي اللون |
| أقصى حجم للمسح الضوئي | ||
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | 2400 × 1200 | 600 × 600 |
| دقة المسح البرمجي (نقطة في البوصة) | 19200 × 19200 | 9600 × 9600 |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | نعم | نعم |
| نوع الماسح الضوئي ADF | وحدة تغذية تلقائية للمستندات على الوجهين (DADF) | - |
| دقة الفاكس (dpi) | 300 × 300 | 300 × 300 |
|---|---|---|
| سرعة مودم الفاكس | 14.4 كيلوبت في الثانية | 33.6 كيلوبت في الثانية |
| القدرة على الاتصال السريع | حتى 200 رقمًا | - |
| سعة صينية الإخراج | 100 ورقة | 100 ورقة |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورق مدعوم | 11.7 × 16.5 بوصة | 8.5 × 14 بوصة |
| سعة صينية ADF | 50 ورقة | - |
| وزن المنتج | 16.9 كيلوجرام (kg) | 19.5 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 304 * 398 * 530 مليمتر (mm) | 347 * 451 * 460 مليمتر (mm) |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| نوع الخراطيش | - | |
|---|---|---|
| إنتاجية الخراطيش السوداء | - | 1400 صفحة / شاشة |
| إنتاجية الخراطيش الملونة | - | 1300 صفحة / شاشة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة