نوع الاستخدام | 4 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ، فاكس) | 4 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ، فاكس) |
---|---|---|
قوة المعالج | - | 360 ميجاهرتز (mhz) |
نوع الطباعة | أحادي اللون (أسود وأبيض) | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
---|---|---|
أعلى دقة إخراج (نقطة في البوصة) | 600 × 2400 | 1200 × 1200 |
أقصى دقة للطباعة (dpi) | 600 × 600 | - |
الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
الوقت اللازم للطباعة الأولى | 8.5 ثانية (s) | 10 ثانية (s) |
عبء العمل الشهري الموصى به | - | 12000 صفحة / شاشة |
طريقة النسخ | أحادي اللون (أسود وأبيض) | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
---|---|---|
أقصى دقة للنسخ (dpi) | 600 × 600 (ملاحظة: مكرر) | - |
إمكانية التكبير | نعم | نعم |
إمكانية النسخ على الوجهين | لا | نعم |
الوقت اللازم لبدء النسخ | 10 ثانية (s) | 15 ثانية (s) |
فئة الماسح الضوئي | مسطح (Flatbed) | مسطح (Flatbed) |
---|---|---|
مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | ملون وأحادي اللون | أحادي اللون (أسود وأبيض) (ملاحظة: مكرر) |
دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | 1200 × 600 | 1200 × 600 |
دقة المسح البرمجي (نقطة في البوصة) | 19200 × 19200 | - |
خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | نعم | - |
دقة المسح الضوئي للأجهزة (dpi) | - | 4800 × 4800 |
أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 14 بوصة | 8.5 × 14 بوصة |
---|---|---|
سعة صينية الإخراج | 121 ورقة | 80 ورقة |
نوع العرض | نعم | نعم |
---|
الحجم والأبعاد | 410 * 272 * 398.5 مليمتر (mm) | 318.9 * 415 * 416 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 11.8 كيلوجرام (kg) | 11.5 كيلوجرام (kg) |
سرعة مودم الفاكس | 33.6 كيلوبت في الثانية | 33.6 كيلوبت في الثانية |
---|---|---|
القدرة على الاتصال السريع | - | حتى 200 رقمًا |
دقة الفاكس (dpi) | - | 300 × 300 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة