| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | سلكي |
|---|---|---|
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | 1 × 250 واط / 1 × 1000 واط | - |
| التصنيف العام | - | مكتبي |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| قوة مكبر الصوت للووفر | - | |
| المواصفات الفنية للسائقين | به 16 مشغل 50.8 مم / به مشغل واحد 457.2 × 254 مم / مغناطيس نيوديميوم / مضخم صوت من الفئة D | - |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | 112 ديسيبل (db) | - |
| نطاق استجابة التردد | 42-20000 هرتز (hz) | 90-20000 هرتز (hz) |
| المقاومة | - | 4 أوم (Ω) |
| دعم مدخل الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم و 6.35 مم | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم | لا |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | XLR و 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / عجلة تمرير لضبط التريبل / عجلة تمرير لضبط الباس / عجلة تمرير لمستوى صوت السماعة / زر كتم الصوت / زر Channel ToneMatch / زر البلوتوث / زر System EQ / زر الطاقة الوهمية (Phantom power) | عجلة تمرير لمستوى الصوت |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات البرمجية | متوافق مع تطبيقي L1 Mix و Bose Music | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
| الميزات الإضافية | خلاط مدمج / تشغيل صوت 180 درجة / مخرج طاقة فانتوم لتوصيل مضخم الصوت (الصبووفر) | - |
|---|
| استهلاك الطاقة | 0.5 واط في وضع الاستعداد | - |
|---|---|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
| التيار والجهد | - |
|---|
| إضاءة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على مقبض لسهولة الحمل | - |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
| الحجم والأبعاد | 35.6 * 45.7 * 201.2 مليمتر (mm) | 80 * 90 * 160 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 24.9 كيلوجرام (kg) | 200 جرام (g) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 80 ديسيبل (db) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة