| التصنيف العام | مكتبي | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | سلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | اثنان 3 واط |
| دعم مدخل الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | أزرار التحكم في التشغيل / زر البلوتوث / زر AUX / زر كتم صوت الميكروفون / زر المساعد الصوتي / أزرار المؤثرات الصوتية | عجلة تمرير لمستوى الصوت |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | يدعم SimpleSync | - |
| مدى التشغيل | 9 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات البرمجية | متوافق مع تطبيق Bose Music / يدعم Spotify، Amazon Music، Deezer و Pandora | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
| الميزات الإضافية | دعم Chromecast / دعم AirPlay 2 | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
|---|
| مادة الهيكل | ألومنيوم | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | شاشة LED مع إمكانية عرض الساعة | - |
| الحجم والأبعاد | 109 * 170 * 203 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.15 كيلوجرام (kg) | 110 جرام (g) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| المواصفات الفنية للسائقين | - | مشغلان 52 مم |
|---|---|---|
| حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 70 ديسيبل (db) |
| نطاق استجابة التردد | - | 90-20000 هرتز (hz) |
| المقاومة | - | 4 أوم (Ω) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة