| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | على الأذن (On-Ear) |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | خلفية مفتوحة (Open-Back) |
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) | لاسلكي (اتصال سلكي بين سماعتي الأذن، ولاسلكي مع المصدر) |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 9 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| خاصية Hi-Res | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| قطر المحرك | 7.2 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | نعم | نعم |
| طريقة الشحن | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C | عبر منفذ خاص 4-pin |
|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
|---|
| خيارات الألوان | أبيض | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 48 جرام (سماعات الأذن وعلبة الشحن) | 50 جرام (g) |
| الحجم والأبعاد | - | 143 × 155 مم (طول وعرض النظارات، في حالة الفتح) / 136 مم (طول ذراع النظارة) / 55 مم (طول العدسة) / 18 مم (المسافة بين العدستين) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!