| وقت التعريف | يناير 2017 | ديسمبر 2019 |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | سبتمبر 2015 | ديسمبر 2019 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | لا يوجد نظام تشغيل | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 9.0 (พาย) |
| الحجم والأبعاد | 22 × 61.8 × 138 مم | 166.7 x 75.8 x 8.4 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 181 جرام (g) | 180.5 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 2.4 بوصة | 6.52 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~81.2 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | لا توجد كاميرا سيلفي | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 3600 مللي أمبير | 4000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | لا | لا |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | لا يوجد اتصال واي فاي | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS | لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الإطلاق | |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على ظهر الهاتف |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة