| وقت التعريف | أغسطس 2016 | مارس 2012 |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | أغسطس 2016 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | لا يوجد نظام تشغيل |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 6.0 (مارشميلو) | - |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| الحجم والأبعاد | 145 × 72.5 × 8.5 مم | 98 x 47 x 14.7 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 155 جرام (g) | 84.6 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أزرق |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 2.0 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~65.5 نسبة مئوية (%) | ~27.3 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 2 ميجابكسل (mp) | لا توجد كاميرا سيلفي |
|---|
| سعة البطارية | 2300 مللي أمبير | 800 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | لا |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | لا يوجد اتصال واي فاي | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS | لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الإطلاق |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة