| التصنيف العام | محمول | - |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | - |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
| تفاصيل القدرة الناتجة | اثنان 5 واط | - |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | 80 ديسيبل (db) | - |
|---|---|---|
| نطاق استجابة التردد | 150-18000 هرتز (hz) | - |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
| دعم مدخل الصوت | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | لا | - |
| مدخل بصري | لا | - |
| منفذ كواكسيال | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | - |
| منفذ USB | نعم | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | - |
| دعم Hi-Res | لا | - |
| مقاومة IPX | لا | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر مشترك للطاقة والرد على المكالمات وإنهائها / زر التحكم في التشغيل / أزرار التحكم في مستوى الصوت / زر اختيار المصدر | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| الميزات الإضافية | إمكانية تشغيل الراديو | - |
|---|
| سعة البطارية | 1200 مللي أمبير | 4480 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | - |
| ميزات التصميم الأخرى | يمكن توصيل حزام كتف | - |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 86 * 88 * 210 مليمتر (mm) | 164.3 × 76.1 × 8.7 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 765 جرام (g) | 193 جرام (g) |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | 22 نوفمبر 2023 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | 25 نوفمبر 2023 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 12 |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ |
| حجم الشاشة | - | 6.5 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 90 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~81.2 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للسطوع | - | 400 نت (وحدة سطوع) |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 50 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | - | 8 ميجابكسل (mp) |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | نعم |
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على جانب الهاتف |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة