| الحجم والأبعاد | 19.9 * 235.8 * 359.2 مليمتر (mm) | 164.3 × 76.1 × 8.7 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.7 كيلوجرام (kg) | 193 جرام (g) |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| تفاصيل المعالج | معالجات Intel من الجيل الثاني 10 نانومتر / نواتان / خيطان / λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | - | |
| نوع التخزين | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| الحد الأقصى للسطوع | - | 400 نت (وحدة سطوع) |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | 6.5 بوصة |
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 90 هرتز (hz) |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~81.2 نسبة مئوية (%) |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| ميزات إضافية للشاشة | سطوع 250 شمعة / نسبة تباين 500:1 / تغطية 45% لمساحة ألوان NTSC | - |
| منفذ الإيثرنت | نعم | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | |
| منفذ VGA | لا | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | نعم | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ثنائية الخلية بسعة 38 واط/ساعة | - |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| تفاصيل كاميرا الويب | - | |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | - |
| قارئ بطاقة | لا | - |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 1.5 واط مع دعم Dolby Audio | - |
|---|---|---|
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | 22 نوفمبر 2023 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | 25 نوفمبر 2023 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 12 |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 50 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | - | 8 ميجابكسل (mp) |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | - | 4480 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | نعم |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
|---|
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على جانب الهاتف |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة