| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | No |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 TB | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 550 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 560 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 525 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 540 MB/s |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 100000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 90000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 1400 |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | نعم |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | لا | نعم |
| الأنظمة المتوافقة | --- يبدأ توافق نظام التشغيل هنا --- | - |
| الميزات الإضافية | - | |
| الشهادات والتصديقات | - | RoHS |
| الحجم والأبعاد | 7 * 80 * 120 مليمتر (mm) | 2.5" (70.1 * 100.3 * 7.1 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 36 جرام (g) | 50 g |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!