| التصنيف العام | محمول | ثابت |
|---|---|---|
| نوع تقنية المصباح | ||
| نوع المصباح | ||
| جودة الصورة القياسية | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 120 بوصة | 300 بوصة |
| قدرة المصباح | - | |
| أبعاد اللوحة الفعلية | - | 0.47 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | - | 60 بوصة |
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
|---|
| الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | 1.5 متر (m) | - |
|---|---|---|
| تباين الصورة | - | |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
| نسبة الرمي على الشاشة | - | من 1.50 إلى 1.65 |
| مستوى التكبير | - | 1.1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| سطوع الضوء الأبيض | - | 3000 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | - | 3000 لومن (lm) |
| تنوع الألوان المنتجة | - | 1.07 مليار لون |
| معالجة اللون | - | 30 بت |
| نوع نظام التركيز | تلقائي | يدوي |
|---|---|---|
| القدرة الإجمالية للسماعات | ||
| الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | لا |
| الاتصال بلوتوث | نعم | لا |
| مقدار فتح فتحة العدسة | - | f/2.0 إلى f/2.05 |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - |
|---|
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
| خيارات الألوان | أبيض | أبيض |
|---|
| المسافة البؤرية بالميليمتر | - | 15.843 إلى 17.445 مم |
|---|
| التيار والجهد | - | |
|---|---|---|
| أبعاد جهاز العرض الكلية | - | 122 * 272 * 353 مليمتر (mm) |
| وزن جهاز العرض الكلي | - | 4200 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة