| التصنيف العام | ثابت | ثابت |
|---|---|---|
| نوع تقنية المصباح | ||
| نوع المصباح | - | |
| أبعاد اللوحة الفعلية | 0.65 بوصة | - |
| جودة الصورة القياسية | ||
| جودة الصورة المحسنة | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 300 بوصة | 300 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 30 بوصة | 50 بوصة |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
|---|
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 22 إلى 24.1 مم | - |
|---|
| نسبة الرمي على الشاشة | من 1.49 إلى 1.64 | |
|---|---|---|
| مستوى التكبير | 1.1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| سطوع الضوء الأبيض | 3800 لومن (lm) | 1600 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 3800 لومن (lm) | 1600 لومن (lm) |
| تنوع الألوان المنتجة | 1.07 مليار لون | - |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
| معالجة اللون | 30 بت | - |
| تباين الصورة | - |
| نوع نظام التركيز | يدوي | - |
|---|---|---|
| مقدار فتح فتحة العدسة | f/2.56 إلى f/2.68 | - |
| القدرة الإجمالية للسماعات | ||
| الاتصال بشبكة الواي فاي | لا | نعم |
| الاتصال بلوتوث | لا | نعم |
| مواصفات المعالج | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| التيار والجهد | - | |
|---|---|---|
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 221 * 120 * 296 مليمتر (mm) | 99 * 304 * 304 مليمتر (mm) |
| وزن جهاز العرض الكلي | 2300 جرام (g) | 4000 جرام (g) |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 16 جيجابايت eMMC |
| إصدار نظام التشغيل | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة