| تقنية البطارية | حمض الرصاص المختوم (VRLA) | - |
|---|---|---|
| جهد البطارية | ١٢ | - |
| سعة البطارية | ٧ | - |
|---|
| عدد البطاريات المضمنة | 3 قطعة | - |
|---|
| التوافق | M750L | - |
|---|
| الوزن | 6.56 | - |
|---|---|---|
| العرض | 151 | - |
| الارتفاع | ١٠٥ | - |
| العمق | 198 | - |
|---|
| عرض العبوة | 203.2 | - |
|---|---|---|
| ارتفاع العبوة | 215.9 | - |
| عمق العبوة | 247.6 | - |
| وزن العبوة | 4.42 | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | 0 - 90% | - |
| GTIN/EAN | 0649532932962 | - |
|---|
| لون المنتج | - | رمادي |
|---|
| تقنية البطارية | - | حمض الرصاص المختوم (VRLA) |
|---|---|---|
| جهد البطارية | - | ۱۲ |
| سعة البطارية | - | 17 |
|---|
| الوزن | - | 12.4 |
|---|---|---|
| العرض | - | 151.9 |
| الارتفاع | - | 175 |
| العمق | - | 181.1 |
|---|
| عرض العبوة | - | 245.1 |
|---|---|---|
| ارتفاع العبوة | - | 285 |
| عمق العبوة | - | 256 |
| وزن العبوة | - | 13 |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 40 درجة مئوية |
|---|---|---|
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | - | 0 - 90% |
| GTIN/EAN | - | 0649532603992 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة