| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|
| تقنية البطارية | حمض الرصاص | حمض الرصاص المختوم (VRLA) |
|---|---|---|
| جهد البطارية | 96 | - |
| سعة البطارية | 1010 | - |
|---|---|---|
| شهادات الامتثال | - | بنفايات |
| الامتثال للاستدامة | - | نعم |
| عمر البطارية | 5 سنوات | 35 عامًا |
|---|
| بطارية قابلة للتبديل السريع | نعم | - |
|---|---|---|
| التوافق | APC Smart-UPS | - |
| الوزن | 40.6 | 5.85 |
|---|---|---|
| العرض | 432 | 66 |
| الارتفاع | 85 | 302 |
| العمق | 594 | 109 |
|---|
| عرض العبوة | 831 | 185 |
|---|---|---|
| ارتفاع العبوة | 239 | 417 |
| عمق العبوة | 599 | 180 |
| وزن العبوة | 44.5 | 6300 |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | 0 - 95% | - |
| ارتفاع التشغيل | 0 - 3048 م | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85044095 | 85044095 |
|---|---|---|
| البصمة الكربونية الإجمالية (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 203.76 | - |
| GTIN/EAN | 731304317739 | 0731304336013 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة