| وزن المنتج | 216 جرام (g) | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 16 * 70 * 142 مليمتر (mm) | 5.8 × 2.9 × 1.1 بوصة |
| خيارات الألوان | أسود، أبيض، أزرق | Ebony |
| نوع مؤشر شحن البطارية | مؤشر LED | شاشة LED رقمية |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
| نوع البطارية | - | بولي كربونات |
| السعة الاسمية | 60000 مللي أمبير/ساعة | |
|---|---|---|
| السعة الفعلية | - |
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | بوليمر عالي الكثافة |
|---|
| سعة البطارية بالواط-ساعة | 37 واط/ساعة | 222 واط ساعة (60000 مللي أمبير في الساعة * 3.7 فولت نموذجي) |
|---|
| عدد ونوع منافذ الخروج | منفذ USB Type-A واحد | كابل مدمج 3 في 1 (USB-C/iOS/Micro-USB) |
|---|---|---|
| جهد وتيار الخرج | 5 فولت/2.4 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير | - |
| نوع منافذ الإدخال | منفذ Micro-USB واحد / منفذ USB Type-C واحد | - |
|---|---|---|
| مقدار الفولتية والتيار المدخل | - |
| تكنولوجيا الشحن اللاسلكي | نعم، يدعم الشحن اللاسلكي Qi بقدرة 10 واط | - |
|---|---|---|
| تقنية الشحن السريع | نعم، Quick Charge 3.0 | شحن سريع 22.5 واط |
| تكنولوجيا توصيل الطاقة | نعم، PD 3.0 | - |
| قابلية الاستخدام لــ | - | شحن ما يصل إلى خمسة أجهزة في وقت واحد |
| أقصى قدرة شحن | شحن بقدرة 5 واط | 22.5W |
|---|
| الشهادات والمعايير | - | |
|---|---|---|
| الميزات | شحن 5 أجهزة في وقت واحد، شحن فائق السرعة 22.5 واط، فائق الضم، شاشة LED ذكية، حماية أمان من 5 طبقات |
| ميزات الأمان | حماية من الشحن الزائد والتيار الزائد والتفريغ الزائد والجهد الزائد وقصر الدائرة | |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | الحماية من الشحن الزائد، التيار الزائد، التفريغ الزائد، الجهد الزائد، الدائرة القصيرة |
| محتويات العلبة | كابل Micro-USB / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) | 1* بنك طاقة، 1* كابل USB 3 في 1، 1* دليل المستخدم |
|---|
| الاسم المكافئ | بنك طاقة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!