| الحجم والأبعاد | 9.5 * 19 * 63 مليمتر (mm) | 8.9 * 23.9 * 52.5 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 21 جرام (g) | 12 جرام (g) |
| مادة الهيكل | معدن | ألومنيوم |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 600 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة كتابة البيانات | 500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
| الجهد المطلوب | - | |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | - | لا |
| مقاومة للغبار | - | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | - | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | - | لا |
| مقاومة للخدش | - | لا |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | - | إمكانية شحن الأجهزة الأخرى / شحن متزامن للهاتف أو الجهاز اللوحي وتشغيل الموسيقى / سرعة نقل بيانات 480 ميجابت/ثانية |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!