الميزات الإضافية | تقنية PartyBoost لتوصيل سماعتين أو أكثر من سماعات JBL لإنشاء صوت ستيريو | - |
---|
نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي وسلكي |
---|---|---|
التصنيف العام | محمول | مكتبي |
تفاصيل القدرة الناتجة | - | مكبرا صوت منخفض التردد (ووفر) عدد 2 بقدرة 200 واط من الفئة D (أقصى طاقة 2 × 425 واط) / 4 مكبرات صوت متوسطة المدى وعالية التردد (تويتر) بقدرة 100 واط من الفئة D (أقصى طاقة 4 × 200 واط) |
تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر تشغيل/إيقاف البلوتوث / زر التحكم في التشغيل / أزرار التحكم في مستوى الصوت / زر PartyBoost | زر متعدد الوظائف / أزرار مشتركة للتحكم في التشغيل |
---|---|---|
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
دعم NFC | لا | لا |
تفاصيل الاتصال اللاسلكي | طاقة نقل الإشارة أقل من 10 ديسيبل ميلي واط (اتصال بلوتوث) / تردد نقل الإشارة من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز (اتصال بلوتوث) / تعديل نقل الإشارة GFSK، π/4 DQPSK، 8DPSK | - |
الميزات البرمجية | تطبيق JBL PORTABLE المخصص لتخصيص الصوت | تطبيق مخصص لتخصيص الصوت / يدعم Google Home / يدعم Spotify، Deezer و Tidal |
---|---|---|
مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
---|---|---|
طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | - |
وقت الشحن حتى 100% | حوالي 2.5 ساعة | - |
سعة البطارية | 4800 مللي أمبير | - |
نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
مادة الهيكل | بلاستيك | قماش وألومنيوم |
---|---|---|
ميزات التصميم الأخرى | يحتوي على حزام/شريط | يمكن تثبيتها على الحائط |
إضاءة | لا | لا |
جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
---|
خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
---|
دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
---|---|---|
منفذ إدخال RCA | لا | نعم |
مدخل بصري | لا | لا |
منفذ كواكسيال | لا | لا |
دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
منفذ USB | لا | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
ميكروفون داخلي | لا | لا |
دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
دعم Hi-Res | لا | لا |
مقاومة IPX | IP67 (مقاومة للغبار والماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) | لا |
نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
الحجم والأبعاد | 68 * 72 * 178 مليمتر (mm) | 130 * 502 * 502 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 550 جرام (g) | 13 كيلوجرام (kg) |
نطاق استجابة التردد | 63-20000 هرتز (hz) | 12-23200 هرتز (hz) |
---|---|---|
عدد مكبرات الصوت العليا | 1 عدد | 2 عدد |
حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 16 مليمتر (mm) | 19 مليمتر (mm) |
عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | 1 عدد |
حجم مكبر الصوت الجهير | 80 مليمتر (mm) | 254 مليمتر (mm) |
المواصفات الفنية للسائقين | مكبر صوت للترددات المنخفضة 45 × 80 مم / به مشعاعان سلبيان | - |
حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 104 ديسيبل (db) |
عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | - | 2 عدد |
حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | - | 101.6 مليمتر (mm) |
اتصال واي فاي | - | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة