| التصميم ونوع الهيكل | - | |
|---|---|---|
| ميزة اللوحة الزجاجية | نعم | - |
| مواصفات اللوحة الزجاجية | أكريليك شفاف في الأمام واللوحة الجانبية | - |
| وزن المنتج | 4.5 كيلوجرام (kg) | 158 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 208 * 387 * 448 مليمتر (mm) | 144 x 74 x 8.9 مم |
| عدد فتحات الأقراص 2.5 بوصة | 3 عدد | - |
|---|---|---|
| عدد فتحات الأقراص 3.5 بوصة | 2 عدد | - |
| أقصى ارتفاع لمبرد المعالج | 160 مليمتر (mm) | - |
| أقصى طول بطاقة الرسومات | 322 مليمتر (mm) | - |
| نوع عامل الطاقة القابل للتثبيت | - | |
| طول مكان تركيب الطاقة | 160 مليمتر (mm) | - |
| موقع تركيب مصدر الطاقة | أسفل | - |
| حجرة تثبيت مصدر الطاقة | نعم | - |
| ميزة إدارة الكابلات | نعم | - |
| عدد المراوح المثبتة أمام العلبة | 3 × 120 مم | - |
|---|---|---|
| عدد المراوح المثبتة في الخلف | 1 × 120 مم | - |
| المراوح المثبتة على الجوانب | لا | - |
| عدد المراوح المثبتة في السقف | لا | - |
| مروحة مثبتة في الأسفل | لا | - |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | يونيو 2014 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | يونيو 2014 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 4.4.2 (كيت كات) |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج - غوريلا جلاس 3 |
|---|
| حجم الشاشة | - | 5.1 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 60 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~67.3 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 16 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | - | 2800 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | - | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | نعم |
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!