نوع الاستخدام | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
فئة الأبعاد والحجم | فول سایز | فول سایز |
القدرة على استخدامه بيدين | ندارد | دارد |
نوع الاتصال | باسیم | باسیم |
---|
نوع وحجم المستشعرات | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
تفاصيل نوع المستشعر | PixArt PMW3389 | - |
أقل قيمة حساسية | 400 | 1200 |
الحد الأدنى للحساسية | 16000 | 3600 |
إعدادات الحساسية | دارد | دارد |
معدل أخذ العينات | 1000 هرتز | 125 هرتز |
أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | 400 | - |
أقصى تسارع للفأرة (G) | 50 | - |
دعم زر التشغيل | ندارد | ندارد |
---|---|---|
نوع وطراز المفاتيح | OMRON | - |
عمر المفتاح | 20 میلیون کلیک | - |
وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | ندارد | ندارد |
إضاءة | دارد | دارد |
---|---|---|
محتويات العلبة | ماوس باسیم کولر مستر MM711 | - |
ميزات الإضاءة | نورپردازی RGB قابل تنظیم روی غلتک و بدنه ماوس | تغییر نورپردازی با فشاردادن کوتاه دکمه تغییر حساسیت (DPI) |
---|---|---|
ميزة تخزين الملفات الشخصية | ندارد | دارد |
تفاصيل تخزين الملف الشخصي | حافظه داخلی 512 کیلوبایت | - |
عرض حالة البطارية والشحن | ندارد | ندارد |
حالة البرنامج المخصص | دارد | ندارد |
تفاصيل البرنامج المخصص | Master Plus | - |
ميزات فنية أخرى | پردازنده 32 بیت ARM Cortex | - |
أنظمة التشغيل المتوافقة | - | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS |
الطول | 116.5 میلیمتر | 123 میلیمتر |
---|
أبعاد العرض | 62.4 میلیمتر | 63 میلیمتر |
---|---|---|
أبعاد الارتفاع | 38.3 میلیمتر | 42 میلیمتر |
وزن المنتج | 60 گرم | 110 گرم |
ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | ندارد | ندارد |
مادة السطح السفلي للفأرة | تفلون (PTFE) | - |
خيارات الألوان | سفید و مشکی | - |
مادة غلاف الكابل | کتان | - |
مواصفات الكابل واتصالاته | - | کابل USB Type-A |
طول السلك | 1.8 متر | 1.5 متر |
---|
نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - | USB Type A |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة