| نوع المستشعر | - | |
|---|---|---|
| دقة وحجم المستشعر | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| مواد عدسة الكاميرا | زجاج | - |
| نوع نظام التركيز | ثابت | - |
| ميزة التكبير | لا | - |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | - |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز / macOS / أندرويد | - |
| ميزات إضافية | متوافق مع جوجل ميت، سيسكو، فيسبوك، يوتيوب، سكايب، زووم، و فيس تايم | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون متعدد الاتجاهات بخاصية إلغاء الضوضاء | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|---|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | - | نعم |
| فتحة الأمان Kensington | - | لا |
| محول كهربائي | - |
| وزن المنتج | 289 جرام (g) | 5.92 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 54 * 90 * 163 مليمتر (mm) | 21 * 37 * 50 سنتيمتر (cm) |
| ضبط الإمالة الرأسية | - | نعم |
| نطاق التدوير الرأسي | - | 5 - إلى 15 درجة |
| ضبط التدوير الأفقي | - | لا |
| تعديل ارتفاع القاعدة | - | لا |
| خيارات الألوان | - | أسود، أبيض |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | سلكي |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| التدوير الأفقي (بان) | نعم، حتى 360 درجة | - |
| التدوير الرأسي (ميل) | نعم، حتى 90 درجة | - |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك وعلى شكل حرف L | - |
| إمكانية إضاءة LED | نعم | - |
| مواصفات جمالية أخرى | مؤشر LED لحالة نشاط الكاميرا | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 3.0 مع موصل USB Type-C | - |
|---|
| محتويات العلبة | كابل USB Type-C / محول USB Type-C إلى USB Type-A / دليل المستخدم | لوحة مفاتيح وفأرة سلكية / دليل المستخدم |
|---|
| حجم الشاشة | - | 21.5 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | - | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | - | نعم |
| إمكانية اللمس المتعدد | - | نعم |
| طلاء مضاد للانعكاس | - | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة | - |
|---|
| ميزات إضافية للشاشة | - | زاوية عرض 178 درجة / تقنية Anti-Flicker من MSI / تقليل الضوء الأزرق |
|---|
| فئة ونوع المعالج | - | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | - | |
| الشركة المصنعة للمعالج | - | |
| عدد النوى والخيوط | - | |
| أدنى تردد للمعالج | - | 3700 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | - | 4200 ميجاهرتز (mhz) |
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | - | 1400 ميجاهرتز (mhz) |
| سلسلة المعالج | - |
|---|
| طراز معالج الرسوميات المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات | - |
| سعة ذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | - | لا |
| نوع التخزين الداخلي | - | |
| حجم عامل الشكل للقرص الصلب | - | 2.5 بوصة |
| سرعة دوران رأس القرص | - | 7200 دورة في الدقيقة |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | - | |
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | - | لا |
| عدد ونوع فتحات RAM | - | فتحتا SODIMM |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| مواصفات منفذ الذاكرة | - | منفذ 3 في 1 SD/MC/MMC |
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| منفذ DisplayPort | - | لا |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | - | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | - | بشكل منفصل في الجزء الخلفي من الجهاز |
| منفذ إدخال HDMI | - | نعم |
| منفذ إخراج HDMI | - | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | - | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | - | نعم |
| منفذ إخراج VGA | - | لا |
| مواصفات الواي فاي | - | |
| دعم البلوتوث | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | - | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | - | لا |
| تركيب وتوصيل الجدار | - | معيار VESA من نوع 100 × 100 مم |
| نوع مكبر الصوت | - | مكبرا صوت بقدرة 2 واط |
|---|
| ميزات فنية أخرى | - |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة